V-0.25/8活塞空壓機
    
精品小型活塞空壓機廣泛應用于氣動夾固、風動工具、輪胎充氣、吹制工藝、噴漆、噴砂、噴涂、射流元件及其他需要壓縮空氣的場所。
★· 小型活塞空壓機產品特點
1.閥總成采用閥組式設計,高效耐用;
2.高效率、低耗能(節能百分之十五到二十);
3.采用復合式吸氣消聲器,低噪音,抗污染; 
4.低的排氣溫度;
5.全新的動平衡設計,保證設備平穩運行; 
6.低油耗;
7.機組均采用風冷型,降低安裝成本;
8.自動壓力開關及自動卸載系統的控制。
★· 小型活塞空壓機技術參數
型  號	排氣量
m3/min	壓力
Mpa	功率
Kw	氣缸
mm	儲氣量L	重量
Kg	轉速
r.p.m	外形尺寸
mm
2.5P	0.11	0.8	1.5	¢48×1	24	24.2	2850	570×240×630
3P	0.12	0.8	2.2	¢48×1	30	23.4	2850	600×295×255
V-0.12/8	0.12	0.8	1.1	¢51×2	35	62	1180	870×360×690
V-0.17/8	0.17	0.8	1.5	¢51×2	60	73	1180	980×420×780
V-0.25/8	0.25	0.8	2.2	¢65×2	60	84	1180	1000×300×830
W-0.36/8	0.36	0.8	3	¢65×3	110	102	1100	1140×410×830
V-0.6/8	0.6	0.8	4	¢80×2	115	146	1000	1350×460×850
W-0.67/8	0.67	0.8	5.5	¢80×3	120	177	1000	1350×510×910
W-0.9/8	0.9	0.8	7.5	¢90×3	155	193	980	1500×500×1020
W-1.0/8	1	0.8	7.5	¢95×3	250	215	1000	1640×510×1050
W-1.35/8	1.35	0.8	7.5	¢100×3	240	290	980	1500×450×1080
W-1.6/8	1.6	0.8	11	¢100×3	310	328	730	1700×650×1150
W-2.0/8	2	0.8	15	¢115×3	400	435	720	1850×700×1300
W-3.0/8	3	0.8	18.5	¢120×3	550	500	700	2000×820×1440
V-1.05/10	1.05	1.0	7.5	¢105/¢55×2	300	325	730	1650×550×1170
W-0.3/12.5	0.3	1.25	3	¢65×2 ¢50	85	107	900	1150×430×800
V-0.6/12.5	0.6	1.25	4	¢90×1 ¢65	108	140	900	1350×460×860
W-0.67/12.5	0.67	1.25	5.5	¢80×2 ¢65	120	164	860	1280×500×920
W-0.9/12.5	0.9	1.25	7.5	¢90×2 ¢75	155	200	860	1500×500×1020
W-0.9/16	0.9	1.6	7.5	¢90×2 ¢75	155	200	860	1500×500×1020
V-1.05/12.5	1.05	1.25	7.5	¢105/¢55×2	300	325	730	1650×550×1170
本文關鍵字:活塞空壓機︱活塞空氣壓縮機︱精品小型空壓機︱輪胎充氣用活塞機︱噴砂用活塞空壓機︱噴漆用活塞空壓機︱噴涂用活塞空壓機︱活塞機
15802603929  黃在富0731-89826863   QQ:2880080933