水冷螺桿式冷水機組

	水冷螺桿式冷水機組產品優勢:本公司有長期固定的知名供應商,采購配件成本底于同行且品質有保障。水冷螺桿式冷水機組之主要部件--殼管式冷凝器、蒸發器系統、電控系統廣冷本公司自主研發生產;所有產品整機一年內都免費上門維修,上門指導安裝,長期維護保養。
	性能特點:
	廣冷科技研發的水冷螺桿式冷水機組,制冷范圍在130KW~780KW;
	水冷螺桿式冷水機組采用進口半密閉式螺桿壓縮機,性能好、噪音低。
	水冷螺桿式冷水機組可根據客戶的需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合;壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限。
	水冷螺桿式冷水機組冷凝器銅管采用外螺紋式增強管,銅管表面有螺紋,增強傳熱能力,端蓋設計易清洗保養。
	水冷螺桿式冷水機組殼管式蒸發器管身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。
	水冷螺桿式冷水機組溫度控制開關、防凍開關、可熔栓、高低壓壓力開關、過載保護器,壓縮機過熱保護器,壓縮機頻繁啟動保護器及異常指示燈。
	水冷螺桿式冷水機組采用智能型微電腦觸摸屏+PLC控制系統;可做遠程監視與控制,操作簡單,主機與電源接駁;故障率低,安全系數高,安裝簡單;系統控制可即時調整,直觀可靠。
	選用水冷螺桿式冷水機組時注意以下幾點:
	1,水冷螺桿式冷水機組的主要控制參數為數制冷性能系數,額定制冷量,輸入功率以及制冷劑類型等。
	2,水冷螺桿式冷水機組選用應根據冷負荷及用途來考慮。對于低負荷運轉工況時間較長的制冷系統,宜選用多機頭活塞式壓縮機組或螺桿式壓縮機組,便于調節各節能。
	3,選用水冷螺桿式冷水機組時,優先考慮性能系數值較高的機組;根據資料統計,一般冷水機組全年在100%負荷下運行時間約占總運行時間的1/4以下??傔\行時間內100%、75%、50%、20%負荷運行時間比例在致為2.3%、41.5%、46%、10.1%。所以,在選用冷水機組時優先考慮效率曲線比較平坦的機型。同時,在設計選用時要考慮冷水機組負荷調節范圍。多機頭螺桿式冷水機組部分負荷的性能優良,可根據實際情況選用。
	4,選用水冷螺桿式冷水機組時,注意名義工況的條件;冷水機組的實際產冷量與下列因素有關:冷水出水溫度和流量;冷卻水的進水溫度、流量以及污垢系數。
	5,選用水冷螺桿式冷水機組時,注意該型號機組的正常工作范圍,主要是主電機的電流的電流限值是名義工況下的軸功率的電流值。在名義工況流量下,冷水的出口溫度不應超過15攝氏度,風冷機組室外干球溫度不超過43攝氏度。若要超出上述范圍,要了解壓縮機的使用是否允許,所配主電機的功率是否足夠。
	水冷螺桿式冷水機組參數(單機頭)
| 
					項目 | 
					型號 | 
					GL-40WS | 
					GL-50WS | 
					GL-60WS | 
					GL-70WS | 
					GL-80WS | 
					GL-90WS | 
					GL-100WS | 
					GL-110WS | 
					GL-120WS | 
					GL-130WS | 
					GL-140WS | 
					GL-150WS | 
					GL-160WS | 
					GL-180WS | 
					GL-200WS | |
| 
					名義制冷量 | 
					Kcal/h | 
					113520 | 
					141900 | 
					170280 | 
					198660 | 
					227040 | 
					255420 | 
					283800 | 
					3132180 | 
					340560 | 
					368940 | 
					397320 | 
					425700 | 
					454080 | 
					510840 | 
					567600 | |
| 
					制冷量 | 
					Kw | 
					132 | 
					165 | 
					195 | 
					231 | 
					264 | 
					297 | 
					330 | 
					363 | 
					396 | 
					429 | 
					462 | 
					495 | 
					528 | 
					594 | 
					660 | |
| 
					輸入功率 | 
					KW | 
					30 | 
					37.5 | 
					45 | 
					52.5 | 
					60 | 
					67.5 | 
					75 | 
					82.5 | 
					90 | 
					97.5 | 
					105 | 
					112 | 
					120 | 
					135 | 
					150 | |
| 
					機組運行電流 | 
					A | 
					62.9 | 
					79.3 | 
					94 | 
					110 | 
					126 | 
					141.5 | 
					157 | 
					173 | 
					189 | 
					204 | 
					220 | 
					236 | 
					252 | 
					283 | 
					315 | |
| 
					能量控制 | 
					100-75-50-25% | ||||||||||||||||
| 
					電源 | 
					3¢-50HZ-380V | ||||||||||||||||
| 
					制冷劑 | 
					名稱 | 
					R22 | |||||||||||||||
| 
					壓縮機 | 
					類型 | 
					半封閉螺桿式 | |||||||||||||||
| 
					功率 | 
					Kw | 
					30*1 | 
					37.5*1 | 
					60*1 | 
					45*1 | 
					52.5*1 | 
					67.5*1 | 
					75*1 | 
					82.5*1 | 
					90.1 | 
					97.5*1 | 
					105*1 | 
					11291 | 
					120*1 | 
					135*1 | 
					150*1 | |
| 
					蒸發器 | 
					類型 |  | 
					殼管式 | ||||||||||||||
| 
					凍水流量 | 
					M3/h | 
					24 | 
					30 | 
					48 | 
					36 | 
					42 | 
					54 | 
					60 | 
					66 | 
					72 | 
					78 | 
					84 | 
					90 | 
					96 | 
					108 | 
					120 | |
| 
					進出水管 | 
					DN | 
					65 | 
					80 | 
					100 | 
					80 | 
					80 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | |
| 
					冷凝器 | 
					類型 | 
					殼管式 | |||||||||||||||
| 
					冷卻流量 | 
					M3/h | 
					28 | 
					36 | 
					57 | 
					43 | 
					50 | 
					64 | 
					71 | 
					79 | 
					86 | 
					93 | 
					100 | 
					108 | 
					115 | 
					129 | 
					144 | |
| 
					進出水管 | 
					DN | 
					65 | 
					80 | 
					80 | 
					80 | 
					80 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					100 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					125 | |
| 
					保護裝置 | 
					高低壓開關保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆缺相保護器、水流保護 | ||||||||||||||||
| 
					外形尺寸 | 
					長 | 
					mm | 
					1900 | 
					1900 | 
					2600 | 
					2300 | 
					2300 | 
					2600 | 
					3100 | 
					3100 | 
					3300 | 
					3300 | 
					3500 | 
					3500 | 
					3800 | 
					3900 | 
					4200 | 
|  | 
					寬 | 
					㎜ | 
					600 | 
					600 | 
					650 | 
					600 | 
					600 | 
					650 | 
					650 | 
					650 | 
					700 | 
					700 | 
					700 | 
					750 | 
					1000 | 
					1000 | 
					1250 | 
|  | 
					高 | 
					㎜ | 
					1500 | 
					1500 | 
					1600 | 
					1550 | 
					1550 | 
					1600 | 
					1700 | 
					1700 | 
					1750 | 
					1750 | 
					1800 | 
					1800 | 
					1450 | 
					1450 | 
					1500 | 
| 
					機組重量 | 
					㎏ | 
					880 | 
					920 | 
					1180 | 
					1070 | 
					1110 | 
					1210 | 
					1260 | 
					1300 | 
					1340 | 
					1390 | 
					1430 | 
					1480 | 
					1550 | 
					1630 | 
					1720 | |
水冷螺桿式冷水機組參數(雙機頭)
| 
					項目 | 
					型號 | 
					GL-160WD | 
					GL-180WD | 
					GL-200WD | 
					GL-220WD | 
					GL-240WD | 
					GL300-WD | 
					GL-360WD | 
					GL-400WD | |
| 
					名義制冷量 | 
					Kcal/h | 
					454080 | 
					510840 | 
					567600 | 
					624360 | 
					681120 | 
					851400 | 
					1021680 | 
					1135200 | |
| 
					制冷量 | 
					Kw | 
					528 | 
					594 | 
					660 | 
					726 | 
					792 | 
					990 | 
					1188 | 
					1320 | |
| 
					輸入功率 | 
					KW | 
					120 | 
					135 | 
					150 | 
					165 | 
					180 | 
					225 | 
					270 | 
					300 | |
| 
					機組運行電流 | 
					A | 
					252 | 
					283 | 
					315 | 
					346 | 
					378 | 
					472 | 
					567 | 
					630 | |
| 
					能量控制 | 
					100-75-50-25% | |||||||||
| 
					電源 | 
					3¢-50HZ-380V | |||||||||
| 
					制冷劑 | 
					名稱 | 
					R22 | ||||||||
| 
					壓縮機 | 
					類型 | 
					半封閉螺桿式 | ||||||||
| 
					功率 | 
					Kw | 
					60*2 | 
					67.5*2 | 
					75*2 | 
					82.5*2 | 
					90*2 | 
					112.5*2 | 
					135*2 | 
					150*2 | |
| 
					蒸發器 | 
					類型 |  | 
					殼管式 | |||||||
| 
					凍水流量 | 
					M3/h | 
					96 | 
					108 | 
					120 | 
					132 | 
					144 | 
					180 | 
					216 | 
					240 | |
| 
					進出水管 | 
					DN | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | |
| 
					冷凝器 | 
					類型 | 
					殼管式 | ||||||||
| 
					冷卻流量 | 
					M3/h | 
					115 | 
					129 | 
					144 | 
					158 | 
					172 | 
					216 | 
					259 | 
					288 | |
| 
					進出水管 | 
					DN | 
					125 | 
					125 | 
					125 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | 
					150 | |
| 
					保護裝置 | 
					高低壓開關保護,過載保護裝置,線圈過熱保護器,低溫保護開關,逆缺相保護器、水流保護 | |||||||||
| 
					外形尺寸 | 
					長 | 
					mm | 
					3800 | 
					4000 | 
					4200 | 
					4400 | 
					4600 | 
					5000 | 
					5500 | 
					6000 | 
|  | 
					寬 | 
					㎜ | 
					1000 | 
					1000 | 
					1100 | 
					1100 | 
					1200 | 
					1200 | 
					1250 | 
					1300 | 
|  | 
					高 | 
					㎜ | 
					1800 | 
					1800 | 
					1900 | 
					1900 | 
					2000 | 
					2050 | 
					2100 | 
					2200 | 
| 
					機組重量 | 
					㎏ | 
					2100 | 
					2300 | 
					2520 | 
					2750 | 
					2970 | 
					3350 | 
					3640 | 
					3920 | |
	說明:
	1、名義制冷量工況:蒸發器進/出水溫度12℃/7℃;冷凝器進出水溫度為30℃*35℃。
	2、凍水出水溫度調節范圍:7-15℃,超出范圍請注明。
	3、冷卻水進水溫度范圍:15-30℃。
	4、目錄規格如有變動,恕不另行通知。
<img alt="" src="http://www.gllsj.cn/upLoad/product/month_1305/201305251823413278.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px;" />
http://www.gllsj.cn/product/227.html
