熔化極氣體保護焊機
產品分類:其他未分類
產品介紹

參數 | |||||
NB350 | NB400I | NB500I | NB500E | NB630 | |
電源電壓(V) | AC220V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% | AC380V±15% |
頻率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
額定輸入電流(A) | 21.1 | 26 |
38.2 |
38.2 | 53.2 |
輸出電流調節(A) | 50-350 | 60-400 | 80-500 | 80-500 | 100-630 |
輸出電壓(V) | 16.5-31.5 | 17-34 | 18-39 | 18-39 | 19-44 |
負載持續率(%) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
功率因素 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
效率(%) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
送絲速度(m/min) | 2.5-18 | 2.5-13 | 2.7-11 | 2.4-24 | 2.5-24 |
焊絲直徑 | 0.8/1.0/1.2 | 0.8/1.0/1.2 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 | 1.0/1.2/1.6 |
絕緣等級 | F | F | F | F | F |
外殼防護等級 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
輸出電纜(mm2) | 35以上 | 35以上 | 35以上 | 35以上 | 35以上 |
主機重量(kg) | 36 | 36 | 42 | 36 | 45 |
主機外形尺寸(mm) | 515×263×440 | 550×280×545 | 650×310×640 | 1050×370×1170 | 685×302×660 |
產品選購指南: | ||||
母材材質 | 焊接方法 | 焊絲直徑(Φ) | 焊絲電流范圍(A) | 適用機型 |
碳鋼、普通低合金鋼、不銹鋼 | CO2/MAG | 0.8/1.0/1.2 | 50-350 | NB350 |
CO2/MAG | 0.8/1.0/1.2 | 60-400 | NB400I | |
CO2/MAG | 1.0/1.2/1.6 | 50-500 | NB500I/NB500E | |
CO2/MAG | 1.0/1.2/1.6 | 100-630 | NB630 |
性能特點:
1.采用IGBT高頻逆變技術,逆變頻率達20KHz,動態響應快;
2.采用PWM控制方式,質量可靠,性能穩定;
3.全數字焊接電流/電壓預置及顯示,操作直觀方便;
4.干伸長在30mm內電流可自適應,適合全位置焊接;
5.焊接過程穩定,抗電網波動能力強(310~450V)。
- 公司名稱:
- 深圳市瑞科之星焊接設備有限公司
- 聯 系 人:
- 江經理
- 聯系電話:
- 0755-81451177
- 手 機:
- 13556882990
- 聯系傳真:
- 0755-81451177
- 電子郵件:
- LL@netsun.com
- 網 址:
- www.szrkzx.com
- 聯系地址:
- 深圳市寶安區福永鎮塘尾社區和沙路10號B101
- 郵政編碼: