<samp id="o6acq"></samp>
  • 首頁 > 產品目錄 > 機筒
    搜索結果列表
    前五排名
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    固杰螺桿本著精益求精,不斷創新的企業精神,以質量,信譽,服務第一的經營理念,愿與國內外新老客戶攜手共創輝煌。
    注塑機熔膠筒(料筒)螺桿規格: 25-3200噸鎖模力 技術指標30g到25000g 1.材料應用 1)38CrMoAlA(JIS SACM645) 2)42cmO(JIS SCM440) 3)SKD11 4)SKD61 5)NPT1 6)NPT2 7)NPT3 2.技術指標 ·表面熱
    固杰螺桿本著精益求精,不斷創新的企業精神,以質量,信譽,服務第一的經營理念,愿與國內外新老客戶攜手共創輝煌。
    螺桿,螺桿頭三小件合金的,適用于增強尼龍,加纖塑料產品.我公司是國內獨家采用德國鋅3號鋼定制產品的企業,堅持用高科技材質開拓市場,堅持用最好,最新的材質,加上合理的工藝設計,制造出耐磨損、抗腐蝕、抗斷裂
    總數: 1189   頁次: 33/119   |‹‹‹ 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ›››|
    亚洲国产精品尤物yw在线观看_少妇极品熟妇人妻专区视频_日韩一区二区在线_国产又粗又猛又爽又黄A_色五月中文字幕_亚洲xxxxx影院