<samp id="o6acq"></samp>
  • 首頁 > 產品目錄 > 雙螺桿機筒
    搜索結果列表
    前五排名
    螺桿直徑:φ45-φ200 (根據客戶需求) 長徑比:16-35 螺桿壓縮比可根據不同產品和配方進行設計 技術指標: 調質硬度:HB280-320 氮化硬度:950-1100HV 氮化深度:0.50-0.80mm  氮化脆性:≤2級  表
    45/90, 45/100, 50/105, 51/105, 55/110, 55/120, 58/124, 60/125, 65/120, 65/132, 68/143, 70/135, 70/140, 75/150, 80/143, 80/156, 92/188 (以上為標準規格,可根據客戶需求定制) 螺桿壓縮比可根據不同產品
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
      產品簡介:  平行雙螺桿可加工PVC管材、異形材、板(片材),改性和軟硬PVC造粒等   技術指標: 材料選用優質38鉻鉬鋁(38CrMOALA) 表面硬度:HV:≥2
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    產品規格:45/90  45/100  50/105  51/105  55/110  60/125  65/120  65/132  80/143  80/156  92/188 螺桿根據不同配方及不同的產品先擇不同的壓縮比
    總數: 113   頁次: 1/12   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ›››|
    亚洲国产精品尤物yw在线观看_少妇极品熟妇人妻专区视频_日韩一区二区在线_国产又粗又猛又爽又黄A_色五月中文字幕_亚洲xxxxx影院